Víctimas mortales por delitos de odio entre 2015 y junio de 2020
Gráfico 13: Mapa de Europa víctimas mortales según datos de Sociedad Civil y víctimas mortales identificadas
⚠︎La ausencia de datos sobre delitos de odio en Polonia y Hungría es sintomática de la falta de control sobre los mismos.

Fallecidos según datos Sociedad Civil
Fallecidos según datos Sociedad Civil
Gráfico 14: Número total de víctimas mortales por incidencias de odio según motivación, 2015-junio 2020
![]() |
Racismo y xenofobia | Total víctimas: 25 |
![]() |
Delitos según orientación sexual | Total víctimas: 21 |
![]() |
Motivos múltiples | Total víctimas: 19 |
![]() |
Anticristianismo | Total víctimas: 6 |
![]() |
Antirromanismo | Total víctimas: 6 |
![]() |
Intolerancia política | Total víctimas: 5 |
![]() |
Aporofobia | Total víctimas: 4 |
![]() |
Antisemitismo | Total víctimas: 2 |
Gráfico 15: Evolución anual del total de víctimas mortales por incidencias de odio según motivación, 2015-junio 2020
10 | 13 | 19 | 15 | 20 | 11 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
In memoriam:
Hemos intentado sacar a las víctimas del anonimato por una cuestión de dignidad. No hemos conseguido hacerlo con todas, pero hemos buscado el máximo de información posible (su nombre, su edad, ciudad, motivación, tipo de agresión y cierto tipo de dato orientativo de la historia).
Según los datos oficiales, 56 personas fueron asesinadas por delitos de odio en Alemania, mientras que los no oficiales señalan a 27 (la identidad de 29 de las víctimas totales ha sido identificada). En Francia, el número de muertes es de 49, según fuentes oficiales, y de 6, según las no oficiales (6 de ellas identificadas). En España, los datos oficiales recogen 5 víctimas mortales, frente a las 32 (todas ellas identificadas) que figuran en los no oficiales. En Italia, los datos oficiales reflejan 2 muertes, frente a las 25 recogidas en fuentes no oficiales (22 han sido identificadas). Por último, en Polonia, según datos oficiales, hay una víctima mortal, mientras que los no oficiales apuntan a 10 (de los que han sido identificados 7). Tres de las víctimas son personas llegadas a Europa y convertidas recientemente del islamismo al cristianismo con el efecto de disuasión sobre otros recién llegados.
Según las víctimas identificadas, el racismo y la xenofobia son la motivación que más muertes ha causado (38), seguido de la homofobia (26 muertes) y del anticristianismo (9 muertes).
En los casos en que conocemos autoría se considera «in eles» a los cristianos, salvo un caso, un laicista intolerante y fundamentalista que considera a los creyentes, dignos de ser asesinados.
Cómo leer la tabla:
Control | |||
---|---|---|---|
* (FRA - 981) | |||
* (País - Nº de entrada en la base de datos) |
País | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRA: Francia | ||||||
ALE: Alemania | ||||||
ITA: Italia | ||||||
ESP: España | ||||||
POL: Polonia | ||||||
HUN: Hungria |
T.M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de motivación | ||||||
S: single | ||||||
M: Multiple |
Motiv. | |
---|---|
Motivación | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Descrip. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción |
Sexo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H - Hombre | ||||||
M - Mujer | ||||||
T - Transexual / Transgénero |
Tabla 8: Víctimas mortales por delito de odio
Nº | Nombre / Apellidos | # | Fecha | País | Ciudad | Edad | Sexo | Tipo de atentado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Gulotta | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 35 | H | ![]() |
2 | Luca Rosso | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 25 | H | ![]() |
3 | Carmen Loparda | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 80 | M | ![]() |
4 | Elke Vanbockrijck | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 44 | M | ![]() |
5 | María de Lurdes | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 74 | M | ![]() |
6 | María Correira | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 20 | H | ![]() |
7 | Jared Tucker | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 43 | H | ![]() |
8 | Julian Cadman | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 7 | H | ![]() |
9 | Ian Moore Wilson | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | -- | H | ![]() |
10 | Silviana Alejandra Pereyera | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 40 | M | ![]() |
11 | Francisco López Rodríguez | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 57 | H | ![]() |
12 | Javier Martínez | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 3 | H | ![]() |
13 | Pepita Codina | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 75 | M | ![]() |
14 | -- | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 51 | M | ![]() |
15 | Pau Pérez | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 34 | H | ![]() |
16 | Ana María Suárez | ES-051/UE | 17-8-2017 | ESP | Barcelona | 67 | M | ![]() |
17 | Frédéric Boisseau | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 42 | H | ![]() |
18 | Franck Brinsolaro | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 49 | H | ![]() |
19 | Jean Cabut | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 76 | H | ![]() |
20 | Elsa Cayat | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 54 | M | ![]() |
21 | Stéphane Charbonnier | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 47 | H | ![]() |
22 | Philippe Honoré | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 73 | H | ![]() |
23 | Bernard Maris | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 68 | H | ![]() |
24 | Mustapha Ourrad | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 60 | H | ![]() |
25 | Michel Renaud | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 69 | H | ![]() |
26 | Bernard Verlhac | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 57 | H | ![]() |
27 | Georges Wolinski | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 80 | H | ![]() |
28 | Ahmed Merabet | FR-008/UE | 7-1-2015 | FRA | París | 42 | H | ![]() |
29 | Clarissa Jean-Philippe | FR-009/UE | 8-1-2015 | FRA | París | 25 | M | ![]() |
30 | Philippe Braham | FR-010/UE | 9-1-2015 | FRA | París | 45 | H | ![]() |
31 | Yohan Cohen | FR-010/UE | 9-1-2015 | FRA | París | 22 | H | ![]() |
32 | Yoav Hattab | FR-010/UE | 9-1-2015 | FRA | París | 21 | H | ![]() |
33 | François-Michel Saada | FR-010/UE | 9-1-2015 | FRA | París | 64 | H | ![]() |
34 | Aurélie Châtelain | FR-011/UE | 19-4-2015 | FRA | Villejuif | 33 | M | ![]() |
35 | Hervé Cornara | FR-012/UE | 26-6-2015 | FRA | Saint-Quenti | 54 | H | ![]() |
36 | Véronique Geoffroy de Bourgies | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 54 | M | ![]() |
37† | Caroline Prénat | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | M | ![]() |
38 | Hugo Sarrade | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | H | ![]() |
39 | Christophe Lellouche | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 33 | H | ![]() |
40 | Yannick Minvielle | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 39 | H | ![]() |
41 | Raphaël Ruiz | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | H | ![]() |
42 | Mathieu Hoche | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | H | ![]() |
43 | Jean-Jacques Kirchheim | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 44 | H | ![]() |
44 | Fabrice Dubois | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 46 | H | ![]() |
45 | Guillaume Le Dramp | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 33 | H | ![]() |
46 | Víctor Múñoz | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | H | ![]() |
47 | Claire Camax | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 34 | M | ![]() |
48 | Romain Dunet | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 28 | H | ![]() |
49 | Ciprian Calciu | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | H | ![]() |
50 | Kheireddine Sahbi | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
51 | Anna Pétard Liefrigg | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | M | ![]() |
52 | Marion Pétard Liefrigg | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 27 | M | ![]() |
53 | Valentin Ribet | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 26 | H | ![]() |
54 | Lacrimioara Pop | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | M | ![]() |
55 | Aurélie de Peretti | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 33 | M | ![]() |
56 | Amine Ibnolmobarak | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
57 | Marion Jouanneau | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | M | ![]() |
58 | Gilles Leclerc | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | H | ![]() |
59 | Ariane Theiller | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | M | ![]() |
60 | Guillaume Barreau Decherf | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 42 | H | ![]() |
61 | Salah Emad El-Gebaly | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 28 | H | ![]() |
62 | Sébastien Proisy | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | H | ![]() |
63 | Nathalie Jardin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 31 | M | ![]() |
64 | Pierre-Antoine Henry | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | H | ![]() |
65 | Nohemi González | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | M | ![]() |
66 | Christophe Foultier | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 39 | H | ![]() |
67 | Matthieu de Rorthais | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | M | ![]() |
68 | Suzon Garrigues | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 21 | M | ![]() |
69 | Matthieu Giroud | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 38 | H | ![]() |
70 | Nick Alexander | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | H | ![]() |
71 | Alban Denuit | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | H | ![]() |
72 | Isabelle Merlin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 44 | M | ![]() |
73 | Manuel Colaco Dias | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 63 | H | ![]() |
74 | Eric Thomé | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 39 | H | ![]() |
75 | Précilia Correia | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 35 | M | ![]() |
76 | Juan Alberto González Garrido | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
77 | Hyacinthe Koma | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | H | ![]() |
78 | Sven Alejandro Silva Perugini | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
79 | Stella Verry | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | M | ![]() |
80 | Justine Moulin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | M | ![]() |
81 | Thierry Hardouin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 41 | H | ![]() |
82 | Marie-Aimée Dalloz | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 34 | M | ![]() |
83 | David Perchirin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 41 | H | ![]() |
84 | Christopher Neuet-Shalter | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 39 | H | ![]() |
85 | Valeria Solesin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 28 | M | ![]() |
86 | Nicolas Degenhardt | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | H | ![]() |
87 | Armelle Pumir Anticevic | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 42 | H | ![]() |
88 | Thomas Duperron | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 30 | H | ![]() |
89 | Quentin Mourier | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
90 | Hélène Muyal-Leiris | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 35 | M | ![]() |
91 | Raphael Hilz | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 28 | H | ![]() |
92 | Cécile Misse | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | M | ![]() |
93 | Luis Felipe Zschoche Valle | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 33 | H | ![]() |
94 | Cédric Gomet | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 30 | H | ![]() |
95 | Fanny Minot | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | M | ![]() |
96 | Cédric Mauduit | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 41 | H | ![]() |
97 | Renaud Le Guen | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
98 | Maxime Bouffard | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 26 | H | ![]() |
99 | Vincent Detoc | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 38 | H | ![]() |
100 | Chloé Boissinot | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 25 | M | ![]() |
101 | Stéphane Hache | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 52 | H | ![]() |
102 | Marie Mosser | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | M | ![]() |
103 | Nathalie Lauraine | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 39 | M | ![]() |
104 | Justine Dupont | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 34 | M | ![]() |
105 | Milko Jozic | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 47 | H | ![]() |
106 | Elif Dogan | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 27 | M | ![]() |
107 | Patricia San Martín | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 61 | M | ![]() |
108 | Elsa Delplace San Martín | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 35 | M | ![]() |
109 | Romain Didier | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | H | ![]() |
110 | Lamia Mondeguer | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 30 | M | ![]() |
111 | Lola Salines | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | M | ![]() |
112 | Nicolas Classeau | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 43 | H | ![]() |
113 | Olivier Vernadal | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 44 | H | ![]() |
114 | Djamila Houd | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 41 | M | ![]() |
115 | Ludovic Boumbas | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 40 | H | ![]() |
116 | Maud Serrault | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | M | ![]() |
117 | Charlotte Meaud | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | M | ![]() |
118 | Emilie Meaud | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | M | ![]() |
119 | Romain Feuillade | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 31 | H | ![]() |
120 | Halima Saadi Ndiaye | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | M | ![]() |
121 | Hodda Saadi | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 35 | M | ![]() |
122 | Fabian Stech | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 51 | H | ![]() |
123 | Djalal Sebaa | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 31 | H | ![]() |
124 | Anne-Laure Arruebo | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | H | ![]() |
125 | Richard Rammant | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 54 | H | ![]() |
126 | Bertrand Navarret | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 38 | H | ![]() |
127 | René Bichon | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 62 | H | ![]() |
128 | Germain Ferey | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | H | ![]() |
129 | Quentin Boulenger | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
130 | Manuel Pérez Paredes | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 40 | H | ![]() |
131 | Stéphane Albertini | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 39 | H | ![]() |
132 | Pierre Innocenti | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 40 | H | ![]() |
133 | Julien Galisson | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | H | ![]() |
134 | Estelle Rouat | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 25 | M | ![]() |
135 | Anne Guyomard-Cornet | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 30 | M | ![]() |
136 | Marie Lausch | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | M | ![]() |
137 | Mathias Dymarski | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 22 | H | ![]() |
138 | Franck Pitiot | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 33 | H | ![]() |
139 | Antoine Mary | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 34 | H | ![]() |
140 | François-Xavier Prévost | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | H | ![]() |
141 | Madeleine Sadin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 30 | M | ![]() |
142 | Thomas Ayad | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 32 | H | ![]() |
143 | Claire Maitrot-Tapprest | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | M | ![]() |
144 | Thibaut Rousse Lacordaire | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 36 | H | ![]() |
145 | Emmanuel Bonnet | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 47 | H | ![]() |
146 | Baptiste Chevreau | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 24 | H | ![]() |
147 | Cécile Martin | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 33 | H | ![]() |
148 | Lola Ouzounian | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 17 | M | ![]() |
149 | Jean-Jacques Amiot | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 68 | H | ![]() |
150 | Alva Berglund | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | M | ![]() |
151 | Elodie Breuil | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 23 | M | ![]() |
152 | Nicolas Catinat | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | H | ![]() |
153 | Cécile C. Peccadeau de L ́Isle | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | M | ![]() |
154 | Asta Diakité | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 35 | M | ![]() |
155 | Lucie Dietrich | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | M | ![]() |
156 | Gregory Fosse | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 28 | H | ![]() |
157 | Mayeul Gaubert | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 30 | H | ![]() |
158 | Michelli Gil Jaimez | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 29 | M | ![]() |
159 | Stéphane Grégoire | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 46 | H | ![]() |
160 | Pierre-Yves Guyomard | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 43 | H | ![]() |
161 | Olivier Hauducoeur | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 44 | H | ![]() |
162 | Frédéric Henninot | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 45 | H | ![]() |
163 | Christophe Mutez | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 37 | H | ![]() |
164 | Romain Naufle | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 31 | H | ![]() |
165 | Cédric Ginestou | FR-013/UE | 13-11-2015 | FRA | París | 27 | H | ![]() |
166 | Jean-Baptiste Salvaing | FR-014/UE | 13-06-2016 | FRA | Magnan-ville | 42 | H | ![]() |
167 | Jessica Schneider | FR-014/UE | 13-06-2016 | FRA | Magnan-ville | 36 | M | ![]() |
168 | Maria Grazia Ascoli | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 72 | M | ![]() |
169 | Silan Aydin | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 19 | M | ![]() |
170 | Mykhaylo Bazelevskyy | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 22 | H | ![]() |
171 | Myriam Bellazouz | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 24 | M | ![]() |
172 | Olfa Ben Souayah Khalfallah | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 31 | M | ![]() |
173 | Mathias Billiez | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 36 | H | ![]() |
174 | Alina Bogdanova | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 27 | M | ![]() |
175 | David Bonnet | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 44 | H | ![]() |
176 | Laura Borla | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 13 | M | ![]() |
177 | Adib Bousfiha | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 51 | H | v![]() |
178 | Céline Bousfiha | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 46 | M | ![]() |
179 | Aldjia Bouzaouit | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 42 | M | ![]() |
180 | Jocelyne Caléo | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 70 | M | ![]() |
181 | Odile Caléo | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 45 | M | ![]() |
182 | Linda Casanova Siccardi | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 54 | M | ![]() |
183 | Mario Casati | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 92 | H | ![]() |
184 | Hervé Chadeau | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 43 | H | ![]() |
185 | Fatima Charrihi | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 62 | M | ![]() |
186 | Igor Chelechko | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 47 | H | ![]() |
187 | Marzena Chrzanowska | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 20 | M | ![]() |
188 | Magdalena Chrzanowska | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 21 | M | ![]() |
189 | Cristinel Coman | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 34 | H | ![]() |
190 | Sean Copeland | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 51 | H | ![]() |
191 | Brodie Copeland | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 11 | H | ![]() |
192 | Yanis Coviaux | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 4 | H | ![]() |
193 | Angelo D’Agostino | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 71 | H | ![]() |
194 | Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 30 | M | ![]() |
195 | Kayla de Assis Ribeiro | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 6 | M | ![]() |
196 | Lionel Deforge | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 70 | H | ![]() |
197 | Roman Ekmaliyan | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 56 | H | ![]() |
198 | Rachel Erbs | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 39 | M | ![]() |
199 | Christiane Fabry | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 67 | M | ![]() |
200 | Nariné Gasparyan | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 34 | M | ![]() |
201 | Carla Massardi | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 48 | M | ![]() |
202 | Ludivine Gomes Rodier | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 25 | M | ![]() |
203 | Emmanuel Grout | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 48 | H | ![]() |
204 | Mehdi Hachadi | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 12 | H | ![]() |
205 | Elouan Hattermann | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 12 | H | ![]() |
206 | Françoise Hattermann | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 55 | M | ![]() |
207 | Pierre Hattermann | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 56 | H | ![]() |
208 | Rickard Kruusberg | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 21 | H | ![]() |
209 | Bilel Labbaoui | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 29 | H | ![]() |
210 | Nicolas Leslie | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 20 | H | ![]() |
211 | Germain Lyon | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 68 | H | ![]() |
212 | Gisèle Lyon | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 63 | M | ![]() |
213 | Véronique Lyon | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 55 | M | ![]() |
214 | François Locatelli | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 82 | H | ![]() |
215 | Christiane Locatelli | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 78 | M | ![]() |
216 | Yanis Malvezin | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 8 | H | ![]() |
217 | Raymonde Maman | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 77 | M | ![]() |
218 | Robert Marchand | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 60 | H | ![]() |
219 | Fatima Marzouk | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 43 | M | ![]() |
220 | Thérèse Michel | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 72 | M | ![]() |
221 | Léa Mignaçabal | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 68 | M | ![]() |
222 | Hugues Mismaque | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 49 | H | ![]() |
223 | Tatiana Muhamedova | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 61 | M | ![]() |
224 | Camille Murris | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 26 | M | ![]() |
225 | Gianna D’Agostino | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 68 | M | ![]() |
226 | Sylviane Noailland-Roux-Rault | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 79 | M | ![]() |
227 | Natalia Otto | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 57 | M | ![]() |
228 | Lyubov Panchenko | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 59 | H | ![]() |
229 | Marina Panchenko | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 33 | M | ![]() |
230 | Silvia Panchenko | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 2 | M | ![]() |
231 | Michaël Pellegrini | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 28 | H | ![]() |
232 | André Raffaelli | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 16 | H | ![]() |
233 | Ludovic Rodier | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 15 | H | ![]() |
234 | Zahia Rahmouni | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 70 | M | ![]() |
235 | Laurence Rasteu | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 46 | M | ![]() |
236 | Mino Razafitrimo | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 31 | M | ![]() |
237 | Laurence Sahraoui | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 49 | M | ![]() |
238 | Léana Sahraoui | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 2 | M | ![]() |
239 | Victoria Savtchenko | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 20 | M | ![]() |
240 | Saskia Schnabel | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 29 | M | ![]() |
241 | Mohamed Toukabri | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 58 | H | ![]() |
242 | Amie Vimal | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 12 | M | ![]() |
243 | Bruno Villani | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 42 | H | ![]() |
244 | Jacqueline Wurtlin | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 64 | M | ![]() |
245 | Kylian Mejri | FR-015/UE | 14-7-2016 | FRA | Niza | 4 | H | ![]() |
